Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Bocholt eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 894,861 Mio Euro |
| Kundenausleihungen | 593,464 Mio Euro |
| Kundeneinlagen | 633,316 Mio Euro |
| Kundenwertpapiere | 190,776 Mio Euro |
| Mitglieder | 19.518 |
| Geschäftsanteile | 51.641 |
| Gezeichnetes Kapital | 12,275 Mio Euro |
| Mitarbeiter/innen* | 192 |
| Auszubildende | 12 |
* Auf Jahresdurchschnitt und Vollzeitbeschäftigung umgerechnet und Auszubildende zur Hälfte berücksichtigt.
Stand: 31.12.2010