Das Wichtigste in Kürze
Wenn Sie zum Beispiel mit Aktien, Fonds oder Zertifikaten handeln möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Dabei handelt es sich um ein Konto, auf dem kein Geld, sondern Wertpapiere verwahrt werden. Das Depot und die Brokerage-Funktionen sind direkt ins OnlineBanking und in die VR Banking App integriert. Im Brokerage können Sie verschiedene Orderfunktionen nutzen, Sparpläne anlegen und sich umfassend informieren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
https://atruvia.scene7.com/is/content/atruvia/brokerage-dz-bank-gema-frei-202311
Transkript anzeigen
https://atruvia.scene7.com/is/content/atruvia/brokerage-dz-bank-transkript-202507-1
DZ BANK • Länge: 01:38 • Veröffentlicht: 01.11.2023
Depotmodelle, Konditionen und Gebühren
Mit unseren Depotmodellen finden Sie ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen.
Wertpapier-Depot
| | Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland |
|---|
| Wertpapierart | Provision: EUR pro Stück/Minimum | Online-Brokerage Provision: EUR pro Stück/Minimum | Provision: EUR pro Stück/Minimum | Online-Brokerage Provision: EUR pro Stück/Minimum |
|---|
| Aktien* / Optionsscheine* bezogen auf den Kurswert | 15,00 EUR zzgl. variabler Anteil nach Ordergröße: bis 2,5 TEUR: 1,00 % bis 7,5 TEUR: 0,80 % bis 15 TEUR: 0,70 % bis 30 TEUR: 0,60 % bis 50 TEUR: 0,50 % über 50 TEUR: 0,45 % | 9,90 EUR zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen | min. 34,95 EUR zzgl. variabler Anteil nach Ordergröße: bis 2,5 TEUR: 1,00 % bis 7,5 TEUR: 0,80 % bis 15 TEUR: 0,70 % bis 30 TEUR: 0,60 % bis 50 TEUR: 0,50 % über 50 TEUR: 0,45 % | min. 34,95 EUR zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen |
| Renten* | 15,00 EUR zzgl. variabler Anteil 0,50 % vom Nennwert | 9,90 EUR zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen | min. 34,95 EUR zzgl. variabler Anteil 0,50 % vom Nennwert | min. 34,95 EUR zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen |
| Fonds | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp |
| Anlagekonto | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgebühren je nach Fondstyp |
| * beim An- und Verkauf zzgl. Börsenentgelt, Maklercourtage oder fremde Auslagen und Spesen bei in- und ausländischen Börsenplätzen (mind. 34,95 EUR bei ausländischen Börsenplätzen). |
meinSparplan im Wertpapierdepot für ETF- und Aktiensparpläne:
Einrichtung, Änderung, Löschung: 0,00 EUR
Ausführungskosten (Orderentgelt pro Sparrate) 1,90 EUR pro Ausführung, zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen
meinDepot
Für Kunden bis zum 31. Lebensjahr
| | Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland |
|---|
| Wertpapierart | Provision: EUR pro Stück/Minimum | Online-Brokerage Provision: EUR pro Stück/Minimum | Provision: EUR pro Stück/Minimum | Online-Brokerage Provision: EUR pro Stück/Minimum |
|---|
| alle | 4,95 EUR | 4,95 EUR | Siehe Wertpapier-Depot | Siehe Wertpapier-Depot |
| alle (als Best Execution ausgeführt) | 3,95 EUR | 3,95 EUR | Siehe Wertpapier-Depot | Siehe Wertpapier-Depot |
Sparplan für ETF- und Aktiensparpläne Einrichtung, Änderung, Löschung: 0,00 EUR
Ausführungskosten (Orderentgelt pro Sparrate) 0,00 EUR pro Ausführung
Alle Kosten und Nebenkosten finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Jetzt Ihr Depot einfach online eröffnen
Für die Depoteröffnung brauchen Sie ein Konto mit OnlineBanking-Zugang bei uns.
Legen Sie direkt los
Egal ob Fonds, einzelne Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen oder ETF-Sparpläne: Erfahren Sie hier, was mit Ihrem Wertpapierdepot alles möglich ist. Gern finden wir auch gemeinsam mit Ihnen die passende Geldanlage für Sie. Melden Sie sich einfach bei uns.