| | Leistungen | Konditionen |
|---|
| Wertpapierhandel | Aktien* / Optionsscheine* bezogen auf den Kurswert | 15,00 EUR |
| | | zzgl. variabler Anteil gestaffelt nach Ordergröße bis 2.500 EUR % 1,00 bis 7.500 EUR % 0,80 bis 15.000 EUR % 0,70 bis 30.000 EUR % 0,60 bis 50.000 EUR % 0,50 über 50.000 EUR % 0,45 |
| | Renten* | 15,00 EUR |
| | | zzgl. variabler Anteil 0,50 % vom Nennwert |
| | Union-Fonds | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgeb. je nach Fondstyp |
| | Anlagekonto | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgeb. je nach Fondstyp |
Online-Order / Brokerage:
| Aktien* / Optionsscheine* bezogen auf den Kurswert | 9,90 EUR, zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen (Gegenwert), |
| | Renten* | 9,90 EUR, zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen (Gegenwert), |
| | Fonds | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgeb. je nach Fondstyp |
| | Anlagekonto | Ausgabeaufschlag und/oder Verwaltungsgeb. je nach Fondstyp |
| Depotverwaltung | Depotpreis | 15,00 EUR pro Quartal inkl. MwSt. |
| Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft) |
| | Kleinstorderregelung für alle Vertriebswege bis 10,00 Euro Ordervolumen (Gegenwert)* | 3,00 EUR |
| | Entgelt für vom Kunden gestrichene Orders | 3,50 EUR |
| meinSparplan im Wertpapierdepot für ETF- und Aktienpläne: |
| Einrichtung, Änderung,Löschung: | 0,00 EUR |
| Ausführungskosten (Orderentgelt pro Sparrate) | 1,90 EUR pro Ausführung, zzgl. 0,25 % vom Ordervolumen |
| |
| * beim An- und Verkauf zzgl. Börsenentgelt, Marklercourtage oder fremde Auslagen und Spesen bei in- und ausländischen Börsenplätzen (mind. 35 EUR bei ausländischen Börsenplätzen). |
| ** Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Einsatz der Depotauszüge/WP-Abrechnung geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Erstellung eines Duplikats verpflichtet ist. |